Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
TB0776 | 76656-80-9 | 3,6-Disinapoyl sucrose | C34H42O19 | >=98%(HPLC) |
TB0345 | 20183-47-5 | Tenuifolin | C36H56O12 | >=98%(HPLC) |
TB0014 | 2469-34-3 | Senegenin | C30H45ClO6 | >=98%(HPLC) |
TB0013 | 22338-71-2 | Polygalacic acid | C30H48O6 | >=98%(HPLC) |
TB0482 | 299-39-8 | Sparteine sulfate | C15H28N2O4S | >=98%(HPLC) |
TB0715 | 114590-20-4 | Soyasaponin Ba | C48H78O19 |
>=98%(HPLC) |
TB0714 | 51330-27-9 | Soyasaponin Bb | C48H78O18 | >=98%(HPLC) |
TB0510 | 83-48-7 | Stigmasterol | C29H48O | >=98%(HPLC) |
TB0370-1000 | 529-59-9 | Genistin | C21H20O10 |
>=98%(HPLC) |
TB0007 | 552-66-9 | Daidzin | C21H20O9 | >=98%(HPLC) |
TB0372-0020 | 40957-83-3 | Glycitein | C16H12O5 | >=98%(HPLC) |
TB0005 | 40246-10-4 | Glycitin | C22H22O10 | >=98%(HPLC) |
TB0388 | 5957-80-2 | Carnosol | C20H26O4 | >=98%(HPLC) |
TB0004 | 20283-92-5 | Rosmarinic acid | C18H16O8 | >=98%(HPLC) |
TB0003 | 3650-09-7 | Carnosic acid | C20H28O | >=98%(HPLC) |
TBZ0685 | 32619-42-4 | Oleuropein | C25H32O13 | >=98%(HPLC) |
TB0560 | 144506-14-9 | Licochalcone C | C21H22O4 | >=98%(HPLC) |
TB0139-0500 | 59870-68-7 | Glabridin | C20H20O4 | >=98%(HPLC) |
TB0390-0100 | 58749-22-7 | Licochalcone A | C21H22O4 | >=98%(HPLC) |
TB0554 | 34221-41-5 | Echinatin | C16H14O4 | >=98%(HPLC) |
TB0235-0500 | 961-29-5 | Isoliquiritigenin | C15H12O4 | >=98%(HPLC) |
TB0559 | 58749-23-8 | Licochalcone B | C16H14O5 | >=98%(HPLC) |
TB0042 | 578-86-9 | Liquiritigenin | C15H12O4 | >=98%(HPLC) |
TB0041 | 5041-81-6 | Isoliquiritin | C21H22O9 | >=98%(HPLC) |
TB0039 | 53956-04-0 | Monoammoniumglycyrrhizinate | C42H65NO16 | >=98%(HPLC) |
TB0038 | 1449-05-4 | Glycyrrhetinic acid | C30H46O4 | >=98%(HPLC) |
TB00017 | 477-43-0 | Dehydrocostus lactone | C15H18O2 | >=98%(HPLC) |
TB00016 | 553-21-9 | Costunolide | C15H20O2 | >=98%(HPLC) |
TB00015 | 1139-30-6 | Caryophyllene oxide | C15H24O | >=98%(HPLC) |
TB00014 | 4290-13-5 | Santamarine | C15H20O3 | >=98%(HPLC) |
Contact Us