Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
TB0880-0025 | 18085-97-7 | Jaceosidin | C17H14O7 | >=98%(HPLC) |
TB0842-0005 | 18016-58-5 | Quercetin 3-O-glucoside-7-O-rhamnoside | C27H30O16 | >=98%(HPLC) |
TB0833-0010 | 17650-84-9 | Nicotiflorin | C27H30O15 | >=98%(HPLC) |
TB0843-0010 | 17331-71-4 | Isorhamnetin 3-glucoside-7-rhamnoside | C28H32O16 | >=98%(HPLC) |
TB0434-0500 | 17306-46-6 | Rhoifolin | C27H30O14 | >=98%(HPLC) |
TB0779-0500 | 14259-47-3 | Isosakuranetin 7-O-rutinoside | C28H34O14 | >=98%(HPLC) |
TB0007-0500 | 13463-28-0 | Eriocitrin | C27H32O15 | >=98%(HPLC) |
TB0672-0020 | 6991-10-2 | Swertisin | C22H22O10 | >=98%(HPLC) |
TB0755-0020 | 6980-25-2 | Swertiajaponin | C22H22O11 | >=98%(HPLC) |
TB0705-0020 | 4261-42-1 | Isoorientin | C21H20O11 | >=98%(HPLC) |
TB0859-0025 | 4233-96-9 | (-)-Gallocatechin 3-O-gallate | C22H18O11 | >=98%(HPLC) |
TB0760-0020 | 3681-93-4 | Vitexin | C21H20O10 | >=98%(HPLC) |
TB0402-0020 | 1617-53-4 | Amentoflavone | C30H18O10 | >=98%(HPLC) |
TB0231-0100 | 1257-08-5 | Epicatechin Gallate | C22H18O10 | >=98%(HPLC) |
TB0850-1000 | 989-51-5 | Epigallocatechin Gallate | C22H18O11 | >=98%(HPLC) |
TB0230-0050 | 970-74-1 | Epigallocatechin | C15H14O7 | >=98%(HPLC) |
TB0630-0200 | 611-40-5 | Tectoridin | C22H22O11 | >=98%(HPLC) |
TB0844-0010 | 604-80-8 | Narcissin | C28H32O16 | >=98%(HPLC) |
TB0228-0020 | 572-31-6 | Engeletin | C21H22O10 |
>=98%(HPLC) |
TB0809-0250 | 572-30-5 | Avicularin | C20H18O11 | >=98%(HPLC) |
TB0804-0025 | 549-32-6 | Quercetin 3-O-β-D-xylopyranoside | C20H18O11 | >=98%(HPLC) |
TB0689-0100 | 548-83-4 | Galangin | C15H10O5 | >=98%(HPLC) |
TB0918-0025 | 528-58-5 | Cyanidin chloride | C15H11ClO6 | >=98%(HPLC) |
TB0218-1000 | 528-48-3 | Fisetin | C15H10O6 |
>=98%(HPLC) |
TB0163-1000 | 522-12-3 | Quercitrin | C21H20O11 | >=98%(HPLC) |
TB0173-1000 | 520-36-5 | Apigenin | C15H10O5 | >=98%(HPLC) |
TB0200-0200 | 520-27-4 | Diosmin | C28H32O15 | >=98%(HPLC) |
TB0305-1000 | 520-26-3 | Hesperidin | C28H34O15 |
>=98%(HPLC) |
TB0208-0500 | 520-18-3 | Kaempferol | C15H10O6 | >=98%(HPLC) |
TB0412-0020 | 520-12-7 | Pectolinarigenin | C17H14O6 | >=98%(HPLC) |
Contact Us