Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
TBW04068 | 950455-15-9 | Liproxstatin-1 | C19H21ClN4 | >=98%(HPLC) |
TBW04067 | 82793-03-1 | Azukisaponin II | C42H68O14 | >=98%(HPLC) |
TBW04066 | 1306760-87-1 | Ozanimod | C23H24N4O3 | >=98%(HPLC) |
TBW04065 | 180288-69-1 | Trastuzumab | C10H14N6O5 | >=98%(HPLC) |
TBW04064 | 356775-36-5 | 4,7-dimethoxy-2-methylbenzothiazole | C10H11NO2S | >=98%(HPLC) |
TBW04063 | 129101-54-8 | Rivastigmine tartrate | C18H28N2O8 | >=98%(HPLC) |
TBW04062 | 56296-78-7 | Fluoxetine hydrochloride | C17H19ClF3NO | >=98%(HPLC) |
TBW04061 | 120011-70-3 | Donepezil Hydrochloride | C24H30ClNO3 | >=98%(HPLC) |
TBW04060 | 95453-54-6 | 2,4-Dimethylthiazole-5-carbaldehyde | C6H7NOS | >=98%(HPLC) |
TBW04059 | 20331-85-5 | Idesin | C13H18O8 | >=98%(HPLC) |
TBW04058 | 2212020-52-3 | Orforglipron | C48H48F2N10O5 | >=98%(HPLC) |
TBW04057 | 111843-10-8 | Hancinone C | C23H28O6 | >=98%(HPLC) |
TBW04056 | 2719793-90-3 | RP-6306 | C18H20N4O2 | >=98%(HPLC) |
TBW04055 | 1998705-64-8 | AT-527 | C24H33FN7O7P | >=98%(HPLC) |
TBW04054 | 41440-05-5 | Isoscutellarein | C15H10O6 | >=98%(HPLC) |
TBW04053 | 528-63-2 | Galgravin | C22H28O5 | >=98%(HPLC) |
TBW04052 | 130252-44-7 | Schiarisanrin C | C29H28O8 | >=98%(HPLC) |
TBW04051 | 77165-80-1 | Angeloylbinankadsurin A | C27H32O7 | >=98%(HPLC) |
TBW04050 | 835875-96-2 | Rubriflorin B | C23H28O7 | >=98%(HPLC) |
TBW04049 | 221895-09-6 | Isocrenatoside | C29H34O15 | >=98%(HPLC) |
TBW04048 | 84744-28-5 | Calceolarioside A | C23H26O11 | >=98%(HPLC) |
TBW04047 | 119139-55-8 | Interiorin | C27H30O8 | >=98%(HPLC) |
TBW04046 | 133360-40-4 | Interiorin D | C29H28O8 | >=98%(HPLC) |
TBW04045 | 460090-65-7 | Interiotherin C | C30H36O10 | >=98%(HPLC) |
TBW04044 | 130252-41-4 | Kadsullignan J | C27H32O8 | >=98%(HPLC) |
TBW04043 | 116963-87-2 | Manwuweizic acid | C30H46O4 | >=98%(HPLC) |
TBW04042 | 475-84-3 | Isolaureline | C19H19NO3 | >=98%(HPLC) |
TBW04041 | 887770-02-7 | Kadsuphilin A | C32H34O8 | >=98%(HPLC) |
TBW04040 | 2230512-49-7 | Schisantherin S | C24H30O7 | >=98%(HPLC) |
TBW04039 | 504-88-1 | 3-nitropropanoic acid | C3H5NO4 | >=98%(HPLC) |
Contact Us