Product ID | CAS No. | Product Names | Formula(M.F.) | Purity |
TBW03289 | 1092970-12-1 | Morphothiadin | C21H22BrFN4O3S | >=98%(HPLC) |
TBW03288 | 63603-09-8 | Methyl 4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzoate | C9H8ClNO5 | >=98%(HPLC) |
TBW03287 | 4098-40-2 | Mitragynine | C23H30N2O4 | >=98%(HPLC) |
TBW03286 | 1701-57-1 | 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[b]azepine | C10H13N | >=98%(HPLC) |
TBW03285 | 951317-39-8 | 2-Fluoro-1-isopropoxy-4-nitrobenzene | C9H10FNO3 | >=98%(HPLC) |
TBW03284 | 1229647-66-8 | 1-Fluoro-2-isopropoxy-4-nitrobenzene | C9H10FNO3 | >=98%(HPLC) |
TBW03283 | 568556-31-0 | Benzenamine,4-(4-oxazolyl)- | C9H8N2O | >=98%(HPLC) |
TBW03282 | 3810-74-0 | Streptomycin sulfate | C21H41N7O16S | >=98%(HPLC) |
TBW03281 | 7681-93-8 | Natamycin | C33H47NO13 | >=98%(HPLC) |
TBW03280 | 1415504-32-3 | Pyrogallol-Phloroglucinol-6,6-Bieckol | C48H30O23 | >=98%(HPLC) |
TBW03279 | 1621988-60-0 | 2,7’’-Phloroglucinol-6,6’-bieckol | C48H30O23 | >=98%(HPLC) |
TBW03278 | 1449384-21-7 | Boeravinone M | C17H12O7 | >=98%(HPLC) |
TBW03277 | 137810-40-3 | Boeravinone F | C17H10O7 | >=98%(HPLC) |
TBW03276 | 1647073-46-8 | N-(Trifluoromethylthio)saccharin | C8H4F3NO3S2 | >=98%(HPLC) |
TBW03275 | 857594-84-4 | 4-Bromo-2-phenoxyaniline | C12H10BrNO | >=98%(HPLC) |
TBW03274 | 574-66-3 | Benzophenone oxime | C13H11NO | >=98%(HPLC) |
TBW03273 | 138517-65-4 | (S,S)-ANDEN-Phenyl Trost Ligand | C54H42N2O2P2 | >=98%(HPLC) |
TBW03272 | 488832-69-5 | Elesclomol | C19H20N4O2S2 | >=98%(HPLC) |
TBW03271 | 55586-26-0 | 4-Amino-3-hydroxybenzonitrile | C7H6N2O | >=98%(HPLC) |
TBW03270 | 75684-45-6 | 7(8)-Dehydro Schisandrol A | C24H30O6 | >=98%(HPLC) |
TBW03269 | 2694046-04-1 | Schineolignin D | C23H32O6 | >=98%(HPLC) |
TBW03268 | 1352185-28-4 | Schineolignin C | C21H28O5 | >=98%(HPLC) |
TBW03267 | 1352185-26-2 | Schineolignin B | C22H30O5 | >=98%(HPLC) |
TBW03266 | 135095-47-5 | 7(18)-Dehydro Schisandrol A | C24H30O6 | >=98%(HPLC) |
TBW03265 | 28398-06-3 | 1(10)-Aristolone-2-one | C15H22O | >=98%(HPLC) |
TBW03264 | 2595-97-3 | D-Allose | C6H12O6 | >=98%(HPLC) |
TBW03263 | 651733-57-2 | Cararosinol A | C56H42O13 | >=98%(HPLC) |
TBW03262 | 86917-79-5 | Eudesmane K | C15H22O | >=98%(HPLC) |
TBW03261 | 1008376-90-6 | Garcinielliptone HD | C25H36O5 | >=98%(HPLC) |
TBW03260 | 1314042-85-7 | Maceneolignan H | C24H30O7 | >=98%(HPLC) |
Contact Us